Daftar Nama Pegawai KOMINFO
01 Oktober 2019
No | NAMA/NIP | GOL | JABATAN |
1 | ZAIN NOVAL, S.STP, M.AP | IV / b | Kepala Dinas |
19750617 199511 1 004 | |||
2 | MANSURSYAH, S.Sos, M.AP | IV / a | Sekretaris |
19680509 198909 1 001No | |||
3 | DUMARIA EVI GULTOM, SH, MH | III / c | Kasubbag Umum |
19830704 201101 2 016 | |||
4 | FRISKA NELLY PANJAITAN, SP, MM | III / d | Staf (Analis Sumber Daya Aparatur) |
19750701 200502 2 002NO | |||
5 | FEBRYNA MARINGGA DAMANIK, SH | III / c | Staf (Analis Sumber Daya Aparatur) |
19880829 201101 2 009 | |||
6 | ADELINA, ST | III / b | Staf (Pengelola Sarana & Prasarana) |
19831006 200903 2 015 | |||
7 | NURUL SYAFRINA, A.Md | III / a | Staf ( Pengelola Kepegawaian) |
19890911 201101 2 014 | |||
8 | RIWAYADI | II / b | Staf (Pengadministrasi Umum) |
19661005 198503 1 001 | |||
9 | ZURYA SYAHFITRHI, S.Kom | III / d | Ka. Sub Bagian Keuangan |
19770729 200604 2 003 | |||
10 | TIARA MAHLINA HUTAPEA, A.Md | III / a | Bendahara Pengeluaran |
19821121 201101 2 003 | |||
11 | KHAIRUNNISAH | III / b | Kasubbag Penyusunan Program |
19690717 199803 2 010 | |||
12 | SAIPUL AMRI, S.Sos | IV / a | Ka. Bidang Komunikasi Publik |
19650110 198602 1 004 | |||
13 | ALFRED PASCAL SIMARMATA, ST, M.AP | III / c | Ka. Seksi Media Komunikasi Publik |
19770411 201001 1 017 | |||
14 | HENDRA SYAHPUTRA LUBIS, SE | III / c | Ka. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik |
19760913 200902 1 002 | |||
15 | FRANSISCA PURBA, S.Sos | III/ b | Staf (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi) |
19871213 201001 2 014 | |||
16 | MUHAMMAD RIZKI HUSNI, SH | III/ c | Ka. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik |
19850503 201001 1 018 | |||
17 | REHULINA | II / c | Staf (Pengelola Media Center dan Kemitraan Media) |
19700328 200701 2 006 | |||
18 | Ka. Bidang Teknologi Informatika | ||
19 | SUPRIYONO, SH | III / d | Ka. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi |
19680202 199102 1 001 | |||
20 | MHD.SYAHRIL, SE, M.Kom | III / c | Staf ( Analis Sistem Informasi) |
19781106 200902 1 003 | |||
21 | SAFRIWAN, S.Kom | III / b | Staf ( Analis Sistem Informasi) |
19760425 200902 1 007 | |||
22 | LARIUS A. PARLINDUNGAN, A.Md | III / a | Staf ( Analis Sistem Informasi) |
19810929 201001 1 019 | |||
23 | CENDANA WIRA ADYMARTA, S.Sos | III / c | Staf |
19790322 201001 1 004 | |||
24 | BURHANUDDIN HARAHAP, SH | III / d | Ka. Seksi Manajemen dan Integrasi Data |
19621109 198602 1 001 | |||
25 | IKA FERAWATI SILALAHI, ST | III / c | Staf (Analis Persandian) |
19860927 201101 2 019 | |||
26 | DEDDY WILISTYAN, SE , M.AP | III / c | Ka. Seksi Infrastruktur Jaringan |
19720225 200902 1 003 | |||
27 | SUWARNO, SH | III / a | Staf ( Analis Sistem Informasi) |
19781017 201411 1 001 | |||
28 | ROSELVIA A BANGUN, S.Kom | III / c | Staf (Analis Sistem Informasi) |
19840924 201101 2 015 | |||
29 | YUSRON ALI SYABANA, SP, M.Si | IV/a | Staf |
19730912 199303 1 001 |
30 | Drs. HARUNSYAH, M.AP | IV / a | Ka. Bidang Statistik dan Informasi Publik |
19640521 198603 1 004 | |||
31 | Drs. M. TITO | III / d | Ka. Seksi Pengelolaan Informasi Publik |
19631216 198403 1 004 | |||
32 | SURYADI | III/c | Staf (Pengolah Data) |
19650313 199003 1 010 | |||
33 | HADI DHARMA, S.Si | III / a | Staf |
19850727 201507 1 001 | |||
34 | Hj. HANISAH, SH | III / d | Ka. Seksi Analisis Data Sektoral |
19630727 198403 2 003 | |||
35 | SYAFRIDA DAMANIK, ST, MT | III / d | Staf (Pengolah Data) |
19790319 200604 2 001 | |||
36 | Dra. RINNERIYATI | III / d | Ka. Seksi Statistik Sektoral |
19641224 198903 2 011 | |||
37 | JUANG AKBAR HARAHAP, S.Kom | III / b | Staf |
19861228 201001 1 008 | |||
38 | ARFAN HARAHAP, S.Sos | IV / a | Ka. Bidang Persandian |
19650630 198602 1 003 | |||
39 | BACHTIAR RIVAI NASUTION, S.STP, M.AP | III/ b | Ka. Seksi Tata Kelola Persandian |
19900402 201206 1 001 | |||
40 | M. DEDI SARTONO | II / b | Staf (Pranata Alat Persandian) |
19770831 201401 1 001 | |||
41 | Ka. Seksi Layanan Persandian | ||
42 | SRI RAMADHANTY, ST | III / c | Staf (Operator Sandi dan |
19800802 201001 2 027 | Telekomunikasi) | ||
43 | AHMAD YANI, S.KOM | III / b | Staf (Analis Persandian) |
19840126 200101 1 010 | |||
44 | KHAIRUL NIZAM | II / b | Staf (Pranata Alat Persandian) |
19810101 201401 1 001 | |||
45 | Drs.ASER MARUDUT NAPITUPULU | III / d | Ka. Seksi Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian |
19611210 198403 1 013 | |||
46 | HARMEN LUBIS, ST | III / c | Staf (Analis Persandian) |
19720706 199303 1 003 | |||
47 | SRI YANTI | III / b | Staf (Analis Persandian) |
19640609 198503 2 004 | |||
48 | LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H, M.SP | IV / a | Ka. Bidang Aplikasi Informatika |
19750228 200604 1 015 | |||
49 | LAMHOT SIMAMORA, S.KOM | III / c | Ka. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi |
19820423 201101 1 005 | |||
50 | TIKI NATA PRANA BERUTU, S.Kom | III/ b | Staf (Analisis Sistem Informasi) |
19871222 201101 1 003 | |||
51 | EVA YUNITA TARIGAN SIBERO, S.Si | III / c | Staf |
19870403 201101 2 019 | |||
52 | GLORIA SAGITA GULTOM, BA | III / d | Ka. Seksi Penyelenggaraan Ekosistem TIK |
19691220 199303 2 004 | |||
53 | FAJERIL YUDHA S | III / c | Staf (Pengelola Pengaduan Publik) |
19651215 198603 1 005 | |||
54 | MHD.IQBAL SIREGAR | III / d | Ka. Pengembangan Sumber Daya TIK |
19670909 199007 1 001 | |||
55 | INDRA MERNATA, S.Sos, M.SP | III / d | Staf (Pengolah Data) |
19680101 199103 1 008 |